Files
nix/config/dotfile_deps/DotfilesFont.sfd
2025-04-10 13:04:50 +03:00

861 lines
22 KiB
Plaintext

SplineFontDB: 3.2
FontName: DotfilesFont
FullName: DotfilesFont
FamilyName: DotfilesFont
Weight: Regular
Copyright: github.com/ocbwoy3/dotfiles
UComments: "2024-10-20: Created with FontForge (http://fontforge.org)"
Version: 001.000
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -100
UnderlineWidth: 50
Ascent: 800
Descent: 200
InvalidEm: 0
LayerCount: 2
Layer: 0 0 "Back" 1
Layer: 1 0 "Fore" 0
XUID: [1021 777 -643530906 4647033]
StyleMap: 0x0000
FSType: 0
OS2Version: 0
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1729438628
ModificationTime: 1744212525
OS2TypoAscent: 0
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: 0
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 90
OS2WinAscent: 0
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 0
HheadAOffset: 1
HheadDescent: 0
HheadDOffset: 1
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
Encoding: Custom
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 37 37 14
BeginPrivate: 0
EndPrivate
BeginChars: 5258 4
StartChar: regretevator
Encoding: 257 57345 0
Width: 3942
Flags: W
HStem: -90.333 133.332<2536.26 2731.32> -20.333 93.332<863.419 1109.59 1146.26 1182.93> 89.667 83.332<2082.93 2166.26> 126.331 66.668<609.591 709.591> 139.667 73.332<956.259 1052.93 1502.93 1592.93> 239.667 130<2082.93 2166.26> 269.667 123.332<609.591 709.591> 279.667 123.332<956.259 1106.26 1516.26 1592.93> 466.331 106.668<713.767 802.927 859.591 1089.88>
VStem: 496.259 63.332<266.331 452.999> 506.259 53.332<186.331 372.999> 609.591 250<126.331 192.999 269.667 392.999> 789.591 70<69.667 126.331> 809.591 50<402.999 462.999> 912.927 43.332<212.999 282.999> 1109.59 36.668<76.3311 241.519> 1112.93 50<406.331 466.331> 1399.59 50<256.646 459.667> 1402.93 33.332<222.999 276.02> 1689.59 50<399.667 432.999> 1886.26 136.668<62.999 376.331> 1982.93 43.332<376.331 416.331> 2949.59 130<42.999 366.331> 3029.59 43.3359<366.331 432.999> 3326.26 50<202.999 442.999>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
2832.92675781 432.999023438 m 1024x00821080
Spiro
2832.93 432.999 {
0 0 z
EndSpiro
2032.92675781 432.999023438 m 1024
Spiro
2032.93 432.999 {
0 0 z
EndSpiro
852.926757812 466.331054688 m 1024
Spiro
852.927 466.331 {
0 0 z
EndSpiro
199.590820312 -100.333007812 m 1
39.5908203125 466.331054688 l 2
49.8798828125 469.346679688 449.583007812 560.370117188 906.258789062 572.999023438 c 0
1379.52050781 586.088867188 1986.24707031 487.909179688 2672.92675781 492.999023438 c 0
3122.92675781 496.331054688 3376.25878906 542.999023438 3746.25878906 579.666992188 c 1
3882.92675781 36.3310546875 l 1
3409.59082031 -97.0009765625 2906.25878906 -90.3330078125 2446.25878906 -90.3330078125 c 0x80821080
1949.59082031 -90.3330078125 1522.92675781 -20.3330078125 1026.25878906 -20.3330078125 c 0x40821080
646.258789062 -20.3330078125 199.590820312 -100.333007812 199.590820312 -100.333007812 c 1
Spiro
199.591 -100.333 v
39.5908 466.331 ]
167.139 492.476 o
481.268 540.448 o
906.259 572.999 o
1421.47 556.982 o
2015.51 514.347 o
2672.93 492.999 o
3068.62 508.775 o
3403.87 541.679 o
3746.26 579.667 v
3882.93 36.3311 v
3402.79 -55.7101 o
2917.51 -87.1354 o
2446.26 -90.333 o
1968.21 -72.216 o
1504.31 -38.4501 o
1026.26 -20.333 o
643.416 -41.0382 o
329.227 -79.6278 o
0 0 z
EndSpiro
2782.92675781 432.999023438 m 1024
Spiro
2782.93 432.999 {
0 0 z
EndSpiro
1982.92675781 432.999023438 m 1024x00821480
Spiro
1982.93 432.999 {
0 0 z
EndSpiro
802.926757812 466.331054688 m 1024
Spiro
802.927 466.331 {
0 0 z
EndSpiro
1212.92675781 412.999023438 m 1
1216.25878906 286.331054688 l 1
1336.25878906 286.331054688 l 1
1342.92675781 412.999023438 l 1
1212.92675781 412.999023438 l 1
Spiro
1212.93 412.999 v
1216.26 286.331 v
1336.26 286.331 v
1342.93 412.999 v
0 0 z
EndSpiro
3132.92675781 379.666992188 m 1
3132.92675781 106.331054688 l 1
3266.25878906 106.331054688 l 1
3269.59082031 382.999023438 l 1
3132.92675781 379.666992188 l 1
Spiro
3132.93 379.667 v
3132.93 106.331 v
3266.26 106.331 v
3269.59 382.999 v
0 0 z
EndSpiro
3432.92675781 402.999023438 m 1x01821080
3432.92675781 276.331054688 l 1
3559.59082031 279.666992188 l 1
3559.59082031 406.331054688 l 1
3432.92675781 402.999023438 l 1x01821080
Spiro
3432.93 402.999 v
3432.93 276.331 v
3559.59 279.667 v
3559.59 406.331 v
0 0 z
EndSpiro
3379.59082031 462.999023438 m 1
3376.25878906 202.999023438 l 1
3416.25878906 202.999023438 l 1
3382.92675781 66.3310546875 l 1
3436.25878906 59.6669921875 l 1
3482.92675781 209.666992188 l 1
3566.25878906 219.666992188 l 1
3569.59082031 66.3310546875 l 1
3646.25878906 72.9990234375 l 1x40821080
3629.59082031 479.666992188 l 1
3379.59082031 462.999023438 l 1
Spiro
3379.59 462.999 v
3376.26 202.999 v
3416.26 202.999 v
3382.93 66.3311 v
3436.26 59.667 v
3482.93 209.667 v
3566.26 219.667 v
3569.59 66.3311 v
3646.26 72.999 v
3629.59 479.667 v
0 0 z
EndSpiro
3072.92675781 432.999023438 m 1x80821180
3079.59082031 36.3310546875 l 1x80821280
3326.25878906 42.9990234375 l 1
3319.59082031 442.999023438 l 1
3072.92675781 432.999023438 l 1x80821180
Spiro
3072.93 432.999 v
3079.59 36.3311 v
3326.26 42.999 v
3319.59 442.999 v
0 0 z
EndSpiro
2782.92675781 432.999023438 m 1
2782.92675781 366.331054688 l 1
2869.59082031 366.331054688 l 1
2866.25878906 42.9990234375 l 1
2949.59082031 42.9990234375 l 1
2949.59082031 366.331054688 l 1x80821280
3029.59082031 366.331054688 l 1
3029.59082031 432.999023438 l 1x80821180
2782.92675781 432.999023438 l 1
Spiro
2782.93 432.999 v
2782.93 366.331 v
2869.59 366.331 v
2866.26 42.999 v
2949.59 42.999 v
2949.59 366.331 v
3029.59 366.331 v
3029.59 432.999 v
0 0 z
EndSpiro
2662.92675781 412.999023438 m 1
2536.25878906 36.3310546875 l 1
2782.92675781 39.6669921875 l 1
2662.92675781 412.999023438 l 1
Spiro
2662.93 412.999 v
2536.26 36.3311 v
2782.93 39.667 v
0 0 z
EndSpiro
2319.59082031 419.666992188 m 1
2432.92675781 49.6669921875 l 1
2562.92675781 419.666992188 l 1
2319.59082031 419.666992188 l 1
Spiro
2319.59 419.667 v
2432.93 49.667 v
2562.93 419.667 v
0 0 z
EndSpiro
2026.25878906 416.331054688 m 1x24821480
2022.92675781 46.3310546875 l 1x24821880
2252.92675781 46.3310546875 l 1
2252.92675781 89.6669921875 l 1
2082.92675781 89.6669921875 l 1
2082.92675781 172.999023438 l 1
2166.25878906 172.999023438 l 1
2166.25878906 239.666992188 l 1
2082.92675781 239.666992188 l 1
2082.92675781 369.666992188 l 1
2266.25878906 369.666992188 l 1
2266.25878906 416.331054688 l 1
2026.25878906 416.331054688 l 1x24821480
Spiro
2026.26 416.331 v
2022.93 46.3311 v
2252.93 46.3311 v
2252.93 89.667 v
2082.93 89.667 v
2082.93 172.999 v
2166.26 172.999 v
2166.26 239.667 v
2082.93 239.667 v
2082.93 369.667 v
2266.26 369.667 v
2266.26 416.331 v
0 0 z
EndSpiro
1739.59082031 432.999023438 m 1
1739.59082031 382.999023438 l 1
1819.59082031 382.999023438 l 1
1819.59082031 62.9990234375 l 1
1886.25878906 62.9990234375 l 1
1886.25878906 376.331054688 l 1x00821880
1982.92675781 376.331054688 l 1
1982.92675781 432.999023438 l 1x00821480
1739.59082031 432.999023438 l 1
Spiro
1739.59 432.999 v
1739.59 382.999 v
1819.59 382.999 v
1819.59 62.999 v
1886.26 62.999 v
1886.26 376.331 v
1982.93 376.331 v
1982.93 432.999 v
0 0 z
EndSpiro
1449.59082031 459.666992188 m 1x49825080
1436.25878906 72.9990234375 l 1x49823080
1676.25878906 76.3310546875 l 1
1672.92675781 132.999023438 l 1
1502.92675781 139.666992188 l 1
1499.59082031 212.999023438 l 1
1592.92675781 212.999023438 l 1
1592.92675781 276.331054688 l 1
1509.59082031 279.666992188 l 1
1516.25878906 402.999023438 l 1
1689.59082031 399.666992188 l 1
1692.92675781 456.331054688 l 1
1449.59082031 459.666992188 l 1x49825080
Spiro
1449.59 459.667 v
1436.26 72.999 v
1676.26 76.3311 v
1672.93 132.999 v
1502.93 139.667 v
1499.59 212.999 v
1592.93 212.999 v
1592.93 276.331 v
1509.59 279.667 v
1516.26 402.999 v
1689.59 399.667 v
1692.93 456.331 v
0 0 z
EndSpiro
1162.92675781 469.666992188 m 1x4882d080
1146.25878906 76.3310546875 l 1
1212.92675781 66.3310546875 l 1
1212.92675781 216.331054688 l 1
1302.92675781 209.666992188 l 1
1339.59082031 72.9990234375 l 1
1396.25878906 72.9990234375 l 1
1352.92675781 212.999023438 l 1
1402.92675781 222.999023438 l 1x48833080
1399.59082031 466.331054688 l 1
1162.92675781 469.666992188 l 1x4882d080
Spiro
1162.93 469.667 v
1146.26 76.3311 v
1212.93 66.3311 v
1212.93 216.331 v
1302.93 209.667 v
1339.59 72.999 v
1396.26 72.999 v
1352.93 212.999 v
1402.93 222.999 v
1399.59 466.331 v
0 0 z
EndSpiro
859.590820312 462.999023438 m 1x48869080
859.590820312 69.6669921875 l 1
1109.59082031 72.9990234375 l 1x488b1080
1106.25878906 282.999023438 l 1
956.258789062 282.999023438 l 1
956.258789062 212.999023438 l 1
1052.92675781 212.999023438 l 1
1052.92675781 139.666992188 l 1
912.926757812 142.999023438 l 1
919.590820312 399.666992188 l 1
1112.92675781 406.331054688 l 1
1112.92675781 466.331054688 l 1
859.590820312 462.999023438 l 1x48869080
Spiro
859.591 462.999 v
859.591 69.667 v
1109.59 72.999 v
1106.26 282.999 v
956.259 282.999 v
956.259 212.999 v
1052.93 212.999 v
1052.93 139.667 v
912.927 142.999 v
919.591 399.667 v
1112.93 406.331 v
1112.93 466.331 v
0 0 z
EndSpiro
559.590820312 456.331054688 m 1x01a61080
559.590820312 49.6669921875 l 1
789.590820312 52.9990234375 l 1
789.590820312 126.331054688 l 1x11aa1080
609.590820312 126.331054688 l 1
609.590820312 192.999023438 l 1
709.590820312 192.999023438 l 1
709.590820312 269.666992188 l 1
609.590820312 269.666992188 l 1
606.258789062 392.999023438 l 1x12921080
809.590820312 402.999023438 l 1
802.926757812 466.331054688 l 1
559.590820312 456.331054688 l 1x01a61080
Spiro
559.591 456.331 v
559.591 49.667 v
789.591 52.999 v
789.591 126.331 v
609.591 126.331 v
609.591 192.999 v
709.591 192.999 v
709.591 269.667 v
609.591 269.667 v
606.259 392.999 v
809.591 402.999 v
802.927 466.331 v
0 0 z
EndSpiro
296.258789062 359.666992188 m 1
296.258789062 252.999023438 l 1
449.590820312 252.999023438 l 1
452.926757812 366.331054688 l 1
296.258789062 359.666992188 l 1
Spiro
296.259 359.667 v
296.259 252.999 v
449.591 252.999 v
452.927 366.331 v
0 0 z
EndSpiro
226.258789062 439.666992188 m 1
239.590820312 6.3310546875 l 1
309.590820312 12.9990234375 l 1
302.926757812 152.999023438 l 1
399.590820312 159.666992188 l 1
462.926757812 16.3310546875 l 1
512.926757812 29.6669921875 l 1
462.926757812 176.331054688 l 1
506.258789062 186.331054688 l 1x00a21080
496.258789062 452.999023438 l 1x00c21080
226.258789062 439.666992188 l 1
Spiro
226.259 439.667 v
239.591 6.33105 v
309.591 12.999 v
302.927 152.999 v
399.591 159.667 v
462.927 16.3311 v
512.927 29.667 v
462.927 176.331 v
506.259 186.331 v
496.259 452.999 v
0 0 z
EndSpiro
EndSplineSet
Validated: 524329
EndChar
StartChar: uniE000
Encoding: 256 57344 1
Width: 1000
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
211.359375 800 m 1
1000 588.640625 l 1
923.85546875 304.655273438 l 1
419.303710938 439.874023438 l 1
383.819335938 307.551757812 l 1
99.7314453125 383.592773438 l 1
211.359375 800 l 1
580.694335938 160.23046875 m 1
616.178710938 292.548828125 l 1
900.265625 216.405273438 l 1
788.637695312 -200 l 1
0 11.359375 l 1
76.142578125 295.446289062 l 1
580.694335938 160.23046875 l 1
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
StartChar: NameMe.5257
Encoding: 5257 -1 2
Width: 3942
Flags: W
HStem: -90.333 133.332<2536.26 2731.32> -20.333 93.332<863.419 1109.59 1146.26 1182.93> 89.667 83.332<2082.93 2166.26> 126.331 66.668<609.591 709.591> 139.667 73.332<956.259 1052.93 1502.93 1592.93> 239.667 130<2082.93 2166.26> 269.667 123.332<609.591 709.591> 279.667 123.332<956.259 1106.26 1516.26 1592.93> 466.331 106.668<713.767 802.927 859.591 1089.88>
VStem: 496.259 63.332<266.331 452.999> 506.259 53.332<186.331 372.999> 609.591 250<126.331 192.999 269.667 392.999> 789.591 70<69.667 126.331> 809.591 50<402.999 462.999> 912.927 43.332<212.999 282.999> 1109.59 36.668<76.3311 241.519> 1112.93 50<406.331 466.331> 1399.59 50<256.646 459.667> 1402.93 33.332<222.999 276.02> 1689.59 50<399.667 432.999> 1886.26 136.668<62.999 376.331> 1982.93 43.332<376.331 416.331> 2949.59 130<42.999 366.331> 3029.59 43.3359<366.331 432.999> 3326.26 50<202.999 442.999>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
2832.92675781 432.999023438 m 1024x00821080
Spiro
2832.93 432.999 {
0 0 z
EndSpiro
2032.92675781 432.999023438 m 1024
Spiro
2032.93 432.999 {
0 0 z
EndSpiro
852.926757812 466.331054688 m 1024
Spiro
852.927 466.331 {
0 0 z
EndSpiro
199.590820312 -100.333007812 m 1
39.5908203125 466.331054688 l 2
49.8798828125 469.346679688 449.583007812 560.370117188 906.258789062 572.999023438 c 0
1379.52050781 586.088867188 1986.24707031 487.909179688 2672.92675781 492.999023438 c 0
3122.92675781 496.331054688 3376.25878906 542.999023438 3746.25878906 579.666992188 c 1
3882.92675781 36.3310546875 l 1
3409.59082031 -97.0009765625 2906.25878906 -90.3330078125 2446.25878906 -90.3330078125 c 0x80821080
1949.59082031 -90.3330078125 1522.92675781 -20.3330078125 1026.25878906 -20.3330078125 c 0x40821080
646.258789062 -20.3330078125 199.590820312 -100.333007812 199.590820312 -100.333007812 c 1
Spiro
199.591 -100.333 v
39.5908 466.331 ]
167.139 492.476 o
481.268 540.448 o
906.259 572.999 o
1421.47 556.982 o
2015.51 514.347 o
2672.93 492.999 o
3068.62 508.775 o
3403.87 541.679 o
3746.26 579.667 v
3882.93 36.3311 v
3402.79 -55.7101 o
2917.51 -87.1354 o
2446.26 -90.333 o
1968.21 -72.216 o
1504.31 -38.4501 o
1026.26 -20.333 o
643.416 -41.0382 o
329.227 -79.6278 o
0 0 z
EndSpiro
2782.92675781 432.999023438 m 1024
Spiro
2782.93 432.999 {
0 0 z
EndSpiro
1982.92675781 432.999023438 m 1024x00821480
Spiro
1982.93 432.999 {
0 0 z
EndSpiro
802.926757812 466.331054688 m 1024
Spiro
802.927 466.331 {
0 0 z
EndSpiro
1212.92675781 412.999023438 m 1
1216.25878906 286.331054688 l 1
1336.25878906 286.331054688 l 1
1342.92675781 412.999023438 l 1
1212.92675781 412.999023438 l 1
Spiro
1212.93 412.999 v
1216.26 286.331 v
1336.26 286.331 v
1342.93 412.999 v
0 0 z
EndSpiro
3132.92675781 379.666992188 m 1
3132.92675781 106.331054688 l 1
3266.25878906 106.331054688 l 1
3269.59082031 382.999023438 l 1
3132.92675781 379.666992188 l 1
Spiro
3132.93 379.667 v
3132.93 106.331 v
3266.26 106.331 v
3269.59 382.999 v
0 0 z
EndSpiro
3432.92675781 402.999023438 m 1x01821080
3432.92675781 276.331054688 l 1
3559.59082031 279.666992188 l 1
3559.59082031 406.331054688 l 1
3432.92675781 402.999023438 l 1x01821080
Spiro
3432.93 402.999 v
3432.93 276.331 v
3559.59 279.667 v
3559.59 406.331 v
0 0 z
EndSpiro
3379.59082031 462.999023438 m 1
3376.25878906 202.999023438 l 1
3416.25878906 202.999023438 l 1
3382.92675781 66.3310546875 l 1
3436.25878906 59.6669921875 l 1
3482.92675781 209.666992188 l 1
3566.25878906 219.666992188 l 1
3569.59082031 66.3310546875 l 1
3646.25878906 72.9990234375 l 1x40821080
3629.59082031 479.666992188 l 1
3379.59082031 462.999023438 l 1
Spiro
3379.59 462.999 v
3376.26 202.999 v
3416.26 202.999 v
3382.93 66.3311 v
3436.26 59.667 v
3482.93 209.667 v
3566.26 219.667 v
3569.59 66.3311 v
3646.26 72.999 v
3629.59 479.667 v
0 0 z
EndSpiro
3072.92675781 432.999023438 m 1x80821180
3079.59082031 36.3310546875 l 1x80821280
3326.25878906 42.9990234375 l 1
3319.59082031 442.999023438 l 1
3072.92675781 432.999023438 l 1x80821180
Spiro
3072.93 432.999 v
3079.59 36.3311 v
3326.26 42.999 v
3319.59 442.999 v
0 0 z
EndSpiro
2782.92675781 432.999023438 m 1
2782.92675781 366.331054688 l 1
2869.59082031 366.331054688 l 1
2866.25878906 42.9990234375 l 1
2949.59082031 42.9990234375 l 1
2949.59082031 366.331054688 l 1x80821280
3029.59082031 366.331054688 l 1
3029.59082031 432.999023438 l 1x80821180
2782.92675781 432.999023438 l 1
Spiro
2782.93 432.999 v
2782.93 366.331 v
2869.59 366.331 v
2866.26 42.999 v
2949.59 42.999 v
2949.59 366.331 v
3029.59 366.331 v
3029.59 432.999 v
0 0 z
EndSpiro
2662.92675781 412.999023438 m 1
2536.25878906 36.3310546875 l 1
2782.92675781 39.6669921875 l 1
2662.92675781 412.999023438 l 1
Spiro
2662.93 412.999 v
2536.26 36.3311 v
2782.93 39.667 v
0 0 z
EndSpiro
2319.59082031 419.666992188 m 1
2432.92675781 49.6669921875 l 1
2562.92675781 419.666992188 l 1
2319.59082031 419.666992188 l 1
Spiro
2319.59 419.667 v
2432.93 49.667 v
2562.93 419.667 v
0 0 z
EndSpiro
2026.25878906 416.331054688 m 1x24821480
2022.92675781 46.3310546875 l 1x24821880
2252.92675781 46.3310546875 l 1
2252.92675781 89.6669921875 l 1
2082.92675781 89.6669921875 l 1
2082.92675781 172.999023438 l 1
2166.25878906 172.999023438 l 1
2166.25878906 239.666992188 l 1
2082.92675781 239.666992188 l 1
2082.92675781 369.666992188 l 1
2266.25878906 369.666992188 l 1
2266.25878906 416.331054688 l 1
2026.25878906 416.331054688 l 1x24821480
Spiro
2026.26 416.331 v
2022.93 46.3311 v
2252.93 46.3311 v
2252.93 89.667 v
2082.93 89.667 v
2082.93 172.999 v
2166.26 172.999 v
2166.26 239.667 v
2082.93 239.667 v
2082.93 369.667 v
2266.26 369.667 v
2266.26 416.331 v
0 0 z
EndSpiro
1739.59082031 432.999023438 m 1
1739.59082031 382.999023438 l 1
1819.59082031 382.999023438 l 1
1819.59082031 62.9990234375 l 1
1886.25878906 62.9990234375 l 1
1886.25878906 376.331054688 l 1x00821880
1982.92675781 376.331054688 l 1
1982.92675781 432.999023438 l 1x00821480
1739.59082031 432.999023438 l 1
Spiro
1739.59 432.999 v
1739.59 382.999 v
1819.59 382.999 v
1819.59 62.999 v
1886.26 62.999 v
1886.26 376.331 v
1982.93 376.331 v
1982.93 432.999 v
0 0 z
EndSpiro
1449.59082031 459.666992188 m 1x49825080
1436.25878906 72.9990234375 l 1x49823080
1676.25878906 76.3310546875 l 1
1672.92675781 132.999023438 l 1
1502.92675781 139.666992188 l 1
1499.59082031 212.999023438 l 1
1592.92675781 212.999023438 l 1
1592.92675781 276.331054688 l 1
1509.59082031 279.666992188 l 1
1516.25878906 402.999023438 l 1
1689.59082031 399.666992188 l 1
1692.92675781 456.331054688 l 1
1449.59082031 459.666992188 l 1x49825080
Spiro
1449.59 459.667 v
1436.26 72.999 v
1676.26 76.3311 v
1672.93 132.999 v
1502.93 139.667 v
1499.59 212.999 v
1592.93 212.999 v
1592.93 276.331 v
1509.59 279.667 v
1516.26 402.999 v
1689.59 399.667 v
1692.93 456.331 v
0 0 z
EndSpiro
1162.92675781 469.666992188 m 1x4882d080
1146.25878906 76.3310546875 l 1
1212.92675781 66.3310546875 l 1
1212.92675781 216.331054688 l 1
1302.92675781 209.666992188 l 1
1339.59082031 72.9990234375 l 1
1396.25878906 72.9990234375 l 1
1352.92675781 212.999023438 l 1
1402.92675781 222.999023438 l 1x48833080
1399.59082031 466.331054688 l 1
1162.92675781 469.666992188 l 1x4882d080
Spiro
1162.93 469.667 v
1146.26 76.3311 v
1212.93 66.3311 v
1212.93 216.331 v
1302.93 209.667 v
1339.59 72.999 v
1396.26 72.999 v
1352.93 212.999 v
1402.93 222.999 v
1399.59 466.331 v
0 0 z
EndSpiro
859.590820312 462.999023438 m 1x48869080
859.590820312 69.6669921875 l 1
1109.59082031 72.9990234375 l 1x488b1080
1106.25878906 282.999023438 l 1
956.258789062 282.999023438 l 1
956.258789062 212.999023438 l 1
1052.92675781 212.999023438 l 1
1052.92675781 139.666992188 l 1
912.926757812 142.999023438 l 1
919.590820312 399.666992188 l 1
1112.92675781 406.331054688 l 1
1112.92675781 466.331054688 l 1
859.590820312 462.999023438 l 1x48869080
Spiro
859.591 462.999 v
859.591 69.667 v
1109.59 72.999 v
1106.26 282.999 v
956.259 282.999 v
956.259 212.999 v
1052.93 212.999 v
1052.93 139.667 v
912.927 142.999 v
919.591 399.667 v
1112.93 406.331 v
1112.93 466.331 v
0 0 z
EndSpiro
559.590820312 456.331054688 m 1x01a61080
559.590820312 49.6669921875 l 1
789.590820312 52.9990234375 l 1
789.590820312 126.331054688 l 1x11aa1080
609.590820312 126.331054688 l 1
609.590820312 192.999023438 l 1
709.590820312 192.999023438 l 1
709.590820312 269.666992188 l 1
609.590820312 269.666992188 l 1
606.258789062 392.999023438 l 1x12921080
809.590820312 402.999023438 l 1
802.926757812 466.331054688 l 1
559.590820312 456.331054688 l 1x01a61080
Spiro
559.591 456.331 v
559.591 49.667 v
789.591 52.999 v
789.591 126.331 v
609.591 126.331 v
609.591 192.999 v
709.591 192.999 v
709.591 269.667 v
609.591 269.667 v
606.259 392.999 v
809.591 402.999 v
802.927 466.331 v
0 0 z
EndSpiro
296.258789062 359.666992188 m 1
296.258789062 252.999023438 l 1
449.590820312 252.999023438 l 1
452.926757812 366.331054688 l 1
296.258789062 359.666992188 l 1
Spiro
296.259 359.667 v
296.259 252.999 v
449.591 252.999 v
452.927 366.331 v
0 0 z
EndSpiro
226.258789062 439.666992188 m 1
239.590820312 6.3310546875 l 1
309.590820312 12.9990234375 l 1
302.926757812 152.999023438 l 1
399.590820312 159.666992188 l 1
462.926757812 16.3310546875 l 1
512.926757812 29.6669921875 l 1
462.926757812 176.331054688 l 1
506.258789062 186.331054688 l 1x00a21080
496.258789062 452.999023438 l 1x00c21080
226.258789062 439.666992188 l 1
Spiro
226.259 439.667 v
239.591 6.33105 v
309.591 12.999 v
302.927 152.999 v
399.591 159.667 v
462.927 16.3311 v
512.927 29.667 v
462.927 176.331 v
506.259 186.331 v
496.259 452.999 v
0 0 z
EndSpiro
EndSplineSet
Validated: 524329
EndChar
StartChar: NameMe.5256
Encoding: 5256 -1 3
Width: 1000
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
211.359375 800 m 5
1000 588.640625 l 5
923.85546875 304.655273438 l 5
419.303710938 439.874023438 l 5
383.819335938 307.551757812 l 5
99.7314453125 383.592773438 l 5
211.359375 800 l 5
580.694335938 160.23046875 m 5
616.178710938 292.548828125 l 5
900.265625 216.405273438 l 5
788.637695312 -200 l 5
0 11.359375 l 5
76.142578125 295.446289062 l 5
580.694335938 160.23046875 l 5
EndSplineSet
Validated: 524289
EndChar
EndChars
EndSplineFont